.

MODELO Medidas Externas em mm Medidas Internas em mm PESO

Altura

Largura Profundidade Altura Largura Profundidade
M - 1 400 380 380 280 290 200   80 kg
AP - 0 800 380 380 630 270 240 125 kg
AP - 2 1000 460 420 780 345 280 230 kg
1 - I 1200 470 420 890 350 270 350 kg
2 - I 1300 530 490 990 410 330 420 kg
3 - I 1400 570 520 1090 450 370 520 kg
4 - I 1500 605 555 1150 480 400 620 kg
8 - I 1100 605 555 790 480 400 480 kg

>> Fechar Janela <<